發布(bu)時間(jian):2020/9/29 11:14:36



型號 | 訂貨號(hao) | 產品名稱 | 轉(zhuan)速(r/min) | 相對(dui)離(li)心力(×g) | 容(rong)量 |
NO1 | 805000 | 角轉(zhuan)子 | 16000 | 21532 | 12×1.5/2.2ml |
NO.2 | 806100 | 角(jiao)轉(zhuan)子 | 13000 | 11903 | 12×5ml |
NO.3 | 805300 | 角(jiao)轉(zhuan)子 | 12000 | 14800 | 12×10/5ml |
805200 | 角(jiao)轉(zhuan)子 | 12000 | 14800 | 6×30ml | |
NO.4 | 805500 | 角(jiao)轉(zhuan)子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml |
NO.5 | 807000 | 角(jiao)轉(zhuan)子 | 13000 | 12810 | 48×0.5ml |
NO.6 | 805400 | 角轉(zhuan)子 | 11000 | 12840 | 6×50ml |
掃碼加(jia)微信
移動端瀏(liu)覽(lan)