發布時(shi)間(jian):2020/9/28 16:43:53



| 型(xing)號 | HSX-150 | HSX-250 | HSX-500 | HSX-1000 |
| 控溫範(fan)圍 | 4~60℃(更(geng)低(di)的(de)溫度也(ye)可定做) | |||
| 溫度分(fen)辨(bian)率 | 0.1℃ | |||
| 恒溫波動(dong)度 | ±0.5℃ | |||
| 溫度均(jun)勻(yun)性(xing) | ±1℃ | |||
| 控濕(shi)範(fan)圍 | 40~95%RH(更(geng)低(di)濕(shi)度也(ye)可定做) | |||
| 濕度波(bo)動(dong) | ±3~5%RH | |||
| 環(huan)境(jing)溫度 | +5~35℃ | |||
| 輸(shu)入功(gong)率 | 780 | 820 | 1100 | 1800 |
| 內膽(dan)尺寸 | 500*370*800 | 550*445*1100 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
| 電壓(ya) | 220 | |||
| 隔板(ban) | 2 | 3 | 3 | 3 |
掃碼(ma)加微信
移動端瀏覽