產品(pin)中心(xin)
當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye)
產品(pin)中心(xin)
搖床(振(zhen)蕩(dang)器(qi))
多功(gong)能振(zhen)蕩(dang)器(qi)
LYGZHS-2102C光(guang)照多功(gong)能振(zhen)蕩(dang)培(pei)養箱





產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
LYGZHS-2102C光(guang)照多功(gong)能振(zhen)蕩(dang)培(pei)養箱功(gong)能包(bao)含(han)全(quan)溫(wen)振(zhen)蕩(dang)培(pei)養、恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕(shi)培養、模似(si)大(da)自然的(de)光(guang)照培養三(san)大(da)功(gong)能融(rong)合為(wei)壹體,簡(jian)稱(cheng)為多功(gong)能振(zhen)蕩(dang)培(pei)養箱,常(chang)規(gui)為雙層結構(gou)。
產品(pin)分類(lei)
| 產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng) | 光(guang)照多功(gong)能振(zhen)蕩(dang)培(pei)養箱 |
| 產(chan)品(pin)型號 | LYGZHS-2102C |
| 顯(xian)示(shi)方(fang)式(shi) | 液(ye)晶(jing)壹屏(ping)顯示(shi) |
| 電(dian)源電(dian)壓 | AC220V 50HZ |
| 控(kong)溫(wen)範(fan)圍(wei) | 4~60℃ |
| 溫(wen)度(du)分(fen)辨率(lv) | 0.1℃ |
| 光(guang)照強度(du) | 12000LX |
| 光(guang)照級(ji)別(bie) | 6級(ji)光(guang)照 |
| 濕(shi)度(du)範(fan)圍(wei) | 50%~90% |
| 制(zhi)冷方(fang)式(shi) | 自動 |
| 壓縮(suo)機(ji)化霜(shuang)方式(shi) | 自動 |
| 波動度(du) | ±0.1℃ |
| 旋(xuan)轉頻(pin)率(lv) | 30-300rpm |
| 轉(zhuan)速精(jing)度(du) | ±1rpm |
| 擺(bai)振(zhen)幅(fu)度(du) | Φ26 |
| 標準配置(zhi) | 標配彈簧(huang)夾(jia)具,專(zhuan)用(yong)夾(jia)具也(ye)可(ke)選配 |
| zui大(da)容(rong)量(liang) | 100*44/250*30/500*24/1000*12 雙(shuang)層總(zong)計數量 |
| 托(tuo)盤尺寸(cun) | 500×350(mm) |
| 震蕩(dang)方(fang)式(shi) | 回旋(xuan)式(shi) |
| 工作(zuo)環境(jing)溫(wen)度(du) | 5℃~40℃ |
| 輸(shu)入功(gong)率(lv) | 950 |
| 內膽(dan)尺寸(cun)(W*D*H)mm | 600*480*660mm(19L) |
| 外(wai)形尺寸(cun)(W*D*H)mm | 700*650*1260mm |
| 拖盤數量 | 2塊(kuai) |
| 凈(jing)重 | 240KG |
| 定(ding)時範(fan)圍(wei) | 0~999小(xiao)時 |
| 售(shou)後(hou) | 全(quan)國聯(lian)保(bao) |
| 開(kai)門方(fang)式(shi) | 雙(shuang)門 |

上(shang)壹(yi)個(ge):HY-B大(da)容(rong)量(liang)振(zhen)蕩(dang)器(qi)
返回列(lie)表(biao)
下(xia)壹(yi)個(ge):LYHS-2102C恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕(shi)振(zhen)蕩(dang)培(pei)養搖床
掃碼加微(wei)信(xin)
移動端(duan)瀏(liu)覽(lan)