產品(pin)中(zhong)心
當(dang)前位置:首(shou)頁(ye)
產品中(zhong)心
搖(yao)床(振(zhen)蕩(dang)器)
光照(zhao)恒(heng)溫(wen)搖床
TS-211GZ光(guang)照(zhao)全(quan)溫(wen)搖(yao)床(chuang)




產品簡介(jie)
TS-211GZ光照(zhao)全(quan)溫(wen)搖(yao)床(chuang)廣泛應(ying)用於對(dui)溫度(du),振蕩(dang)頻率(lv)有著(zhe)較高(gao)要求(qiu)的(de)細(xi)菌培養(yang)、發(fa)酵(jiao)、雜交和生物(wu)化學(xue)反(fan)應(ying)以(yi)及酶、細(xi)胞(bao)組織(zhi)研(yan)究等(deng),在醫(yi)學(xue),生物(wu)學(xue),分(fen)子(zi)學(xue),制藥,食(shi)品(pin),環(huan)保(bao)等(deng)研(yan)究(jiu)應(ying)用領(ling)域有著(zhe)廣泛(fan)而重要的(de)應(ying)用。
產(chan)品分(fen)類(lei)
相(xiang)關文章(zhang)
| 產(chan)品(pin)型號 | TS-211GZ | TS -111GZ | TS -2102GZ | TS -1102GZ |
| 層 次 | 臥(wo)式單層 | 臥式單層 | 立式.雙(shuang)層 | 立式.雙(shuang)層 |
| 旋(xuan)轉(zhuan)頻(pin)率(lv) | 60~300rpm | |||
| 頻(pin)率(lv)精(jing)度 | ±1 rpm | |||
| 擺(bai)振(zhen)幅(fu)度(du) | φ26mm | |||
| 標準(zhun)配(pei)置 | 2000ml×12支(zhi) | 250ml×35支 500ml×24支 | ||
| 大(da)容量(liang) | 500 ml×28支(zhi)or1000ml×18支or 2000ml×8支or 3000ml×8支(zhi)or 5000ml×6支(zhi) | 250ml×70支 or 500ml×48支 or 1000ml×36支(zhi) | ||
| 托盤尺(chi)寸(cun) | 920mm×500mm | 740mm×460mm | ||
| 定時範圍 | 0~999小時 | |||
| 光照(zhao)度(du) | 分(fen)為四級光照(zhao)1.2.3.4.5.6 大(da)可達12000LX | |||
| 溫(wen)控(kong)範圍 | 4℃~60℃(環(huan)境(jing)溫度(du)要求(qiu)25℃) | |||
| 溫(wen)控(kong)精(jing)度 | ±0.1℃(恒(heng)溫(wen)狀(zhuang)態) | |||
| 溫(wen)度均(jun)勻度 | ±1℃ | |||
| 數顯(xian)方(fang)式 | LCD液(ye)晶顯(xian)示 | |||
| 托盤數(shu)量(liang) | 1塊(kuai) | 2塊(kuai) | ||
| 外型尺寸(cun) | 1200mm×740mm×1000mm | 950mm×700mm×1260mm | ||
| 凈重 | 183kg | 168kg | 240kg | 220kg |
| 容(rong)積(ji) | 970mm×565mm×480mm(265L) | 840mm×520mm×640mm(285L) | ||
| 功率(lv) | 950W | 680W | 750W | 550W |
上(shang)壹(yi)個:TS-211BS不(bu)銹(xiu)鋼(gang)光照(zhao)恒(heng)溫(wen)搖床
返(fan)回(hui)列表
掃碼加微(wei)信
移動(dong)端(duan)瀏覽