產品(pin)中(zhong)心(xin)
當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁
產品(pin)中(zhong)心(xin)
搖(yao)床(振蕩器(qi))
二氧化碳搖床(chuang)
TS-211CO2臥(wo)式(shi)二氧化碳恒溫(wen)搖(yao)床(chuang)


產(chan)品(pin)簡介
TS-211CO2臥(wo)式(shi)二氧化碳恒溫(wen)搖(yao)床(chuang)整(zheng)機靜音設(she)計,靜電噴塑(su)箱體,配(pei)有鋼化(hua)玻璃(li)觀(guan)察視(shi)窗(chuang),隨(sui)時觀(guan)察箱內的溫(wen)及(ji)光(guang)照(zhao)狀況,設備集(ji)恒(heng)溫(wen)培(pei)養(yang)箱與振(zhen)蕩器(qi)於(yu)壹體,節(jie)約空間占地(di)小(xiao),功能(neng)多(duo)投(tou)資(zi)少(shao)。
產品(pin)分類
相關(guan)文(wen)章(zhang)
| 產品(pin)型號 | TS-211CO2 |
| 控(kong)制(zhi)方式(shi) | P.I.D微(wei)電腦處理(li) |
| 顯(xian)示方式(shi) | LCD(液(ye)晶顯(xian)示器(qi)) |
| 對(dui)流方式(shi) | 強(qiang)制(zhi)對流(liu) |
| 振蕩方式(shi) | 回(hui)旋(xuan)振蕩 |
| 驅(qu)動(dong)方式(shi) | 多(duo)維驅動 |
| 環(huan)境溫(wen)度(du)要(yao)求(qiu)(℃) | 5~30 |
| CO2控(kong)制(zhi)範圍(wei) | 0.2~20% |
| CO2控(kong)制(zhi)方式(shi) | 微(wei)電腦自動控(kong)制(zhi) 當(dang)Co2達到(dao)5%時 精度(du) ±0.1% |
| CO2恢(hui)復時間 | ≤濃(nong)度(du)值(zhi)×1.2min |
| 控(kong)濕(shi)範(fan)圍(wei)(選配(pei)) | 50%~90% |
| 濕(shi)度(du)偏(pian)差(cha) | ±3% |
| 旋(xuan)轉頻率(rpm/min) | 0或(huo)30~300 |
| 頻(pin)率精(jing)度(du)(rpm) | ±1 |
| 擺振幅度(mm) | Φ26 |
| 最大(da)配(pei)置(zhi) | 1000ml×18 or 2000ml×12 or 3000ml×8 or 3000ml×8 |
| 標(biao)準(zhun)配(pei)置(zhi) | 500ml×28 |
| 托(tuo)盤(pan)尺寸(cun)(mm) | 920×510 |
| 定(ding)時範圍(wei)(h) | 0~99.9(可(ke)不(bu)定(ding)時,連續(xu)運行(xing)) |
| 溫(wen)控(kong)範(fan)圍(wei)(℃) | 4~60 |
| 溫(wen)控(kong)精(jing)度(du)(℃) | ±0.1 |
| 溫(wen)控(kong)均(jun)勻(yun)度(℃) | ≤±1(37℃) |
| 溫(wen)度(du)波動(dong)度(du)(℃) | ≤±0.5(37℃) |
| 托(tuo)盤(pan)數量(liang) | 1塊(kuai) |
| 外形(xing)尺寸(cun)(mm) | 1200×810×1050 |
| 內(nei)膽(dan)尺寸(cun)(mm) | 980×570×500(280L) |
| 功率(W) | 1050 |
| 電(dian)源(yuan) | AC220±10% 50~60Hz |
| 凈重(zhong)(KG) | 195 |
掃碼加(jia)微(wei)信
移動端(duan)瀏覽