產品中心
當前(qian)位置(zhi):首頁
產品中心
搖床(chuang)(振蕩(dang)器)
翻(fan)轉(zhuan)式(shi)振蕩(dang)器
LY-YKZ-10翻(fan)轉(zhuan)式(shi)振蕩(dang)器





產品簡介(jie)
LY-YKZ-10翻(fan)轉(zhuan)式(shi)振蕩(dang)器適用(yong)於(yu)無(wu)機(ji)汙染(ran)物(wu)和揮(hui)發/半揮發有機(ji)汙染(ran)物(wu)的浸出毒(du)性鑒別(bie),翻(fan)轉(zhuan)方式(shi):正(zheng)轉(zhuan)25秒停(ting)5秒(miao),再反轉(zhuan)25秒停(ting)5秒(miao),如(ru)此(ci)往復。也可(ke)以(yi)設(she)定不間斷正(zheng)轉(zhuan)。
產品分類
相關文(wen)章
LY-YKZ-10翻(fan)轉(zhuan)式(shi)振蕩(dang)器符(fu)合(he)標準(zhun)《固(gu)體(ti)廢(fei)物(wu)浸出毒(du)性浸出方法硫酸(suan)硝(xiao)酸(suan)法(fa)》(HJ/T 299-2007)和《固(gu)體(ti)廢(fei)物(wu)浸出毒(du)性浸出方法醋酸(suan)緩(huan)沖溶(rong)液(ye)法》(HJ/T 300-2007)的要求,該設(she)備適用(yong)於(yu)無(wu)機(ji)汙染(ran)物(wu)和揮(hui)發/半揮發有機(ji)汙染(ran)物(wu)的浸出毒(du)性鑒別(bie)。
LY-YKZ-10翻(fan)轉(zhuan)式(shi)振蕩(dang)器與樣品有接(jie)觸(chu)的裝置(zhi)表面(mian)由(you)不能浸出或(huo)吸收(shou)樣(yang)品所含(han)成(cheng)分的惰(duo)性材料制成,可(ke)放(fang)置2L左(zuo)右玻(bo)璃瓶、PE瓶、TEFLON瓶和汙染(ran)物(wu)萃(cui)取容(rong)器。
LY-YKZ-10翻(fan)轉(zhuan)式(shi)振蕩(dang)器技(ji)術參(can)數
| 種(zhong)類 | 6,8,10及12瓶等(deng) |
| 轉(zhuan)速 | 每(mei)分鐘(zhong)0-60轉(zhuan)數顯可(ke)調(tiao),精(jing)確(que)度±0.2轉(zhuan)/分;出廠設(she)定為(wei)30轉(zhuan)/分 |
| 翻(fan)轉(zhuan)方式(shi) | 正(zheng)轉(zhuan)25秒停(ting)5秒(miao),再反轉(zhuan)25秒停(ting)5秒(miao),如(ru)此(ci)往復。也可(ke)以(yi)設(she)定不間斷正(zheng)轉(zhuan) |
| 時間(jian)設(she)定 | 分鐘(zhong)、小(xiao)時(shi)任(ren)選(xuan),0-99h59min任(ren)意(yi)設(she)定,精(jing)-確(que)到(dao)秒 |
| 操控(kong)方式(shi) | 按鍵(jian)操作(zuo) |
| 安(an)全(quan)裝置(zhi) | 360度翻(fan)轉(zhuan),具有翻(fan)蓋斷電裝置(zhi),漏電保護裝置(zhi),過(guo)載(zai)、過(guo)熱保護裝置(zhi) |
| 適用(yong)容(rong)器 | 2L的PE瓶、玻(bo)璃瓶、TEFLON瓶及(ji)汙染(ran)物(wu)萃(cui)取容(rong)器 |
LY-YKZ-10翻(fan)轉(zhuan)式(shi)振蕩(dang)器規格型號
| 型號 | LY-YKZ-06 | LY-YKZ-08 | LY-YKZ-10 | LY-YKZ-12 |
| 樣品瓶數量(liang)(個(ge)) | 6個(ge) | 8個(ge) | 10個(ge) | 12個(ge) |
| 樣品瓶容(rong)積(ji)(L/瓶) | 2L/瓶 | |||
| 額(e)定電壓(ya)(V) | 220V,50HZ | |||
| 電機(ji)功率(lv)(W) | 90W | 120W | 140W | 160W |
| 轉(zhuan)動(dong)方(fang)式(shi) | 單向(xiang)/雙(shuang)向(xiang) | |||
| 轉(zhuan)速(r/min) | 0~60r/min 數顯可(ke)調(tiao) | |||
| 溫度(du)控制(℃) | 室(shi)溫~65℃ 任(ren)意(yi)設(she)置 | |||
| 控(kong)溫精(jing)度(℃) | ±0.1℃ | |||
| 時(shi)間(jian)控(kong)制(2)(h) | 0~99h59min | |||
| 外型尺寸 | 800*550*700 | 980*550*700 | 1160*550*700 | 1400*550*700 |
| 整(zheng)機(ji)重(zhong)量(liang)kg | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 溫(wen)馨提示(shi) | 特(te)殊規格可(ke)以(yi)訂 | |||

掃碼(ma)加微(wei)信
移動(dong)端(duan)瀏覽