產(chan)品中心
當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁(ye)
產(chan)品中心
搖(yao)床(chuang)(振(zhen)蕩器)
大(da)容(rong)量(liang)搖(yao)床(chuang)
TS-211B臺式(shi)大(da)容(rong)量(liang)恒(heng)溫(wen)搖(yao)床(chuang)

產(chan)品簡(jian)介(jie)
TS-211B臺式(shi)大(da)容(rong)量(liang)恒(heng)溫(wen)搖(yao)床(chuang)是(shi)壹(yi)款功能(neng)強(qiang)大(da)、使(shi)用(yong)方(fang)便(bian)、安(an)全可(ke)靠(kao)的實驗(yan)室設(she)備,無論是(shi)在(zai)生(sheng)物研究、醫藥(yao)開(kai)發(fa)還是(shi)化(hua)學實驗(yan)中,都(dou)能(neng)為(wei)您提(ti)供(gong)優(you)質(zhi)的實驗(yan)環(huan)境(jing)。
產(chan)品分(fen)類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章
| 型(xing)號 | TS-111B | TS-211B | TS-111C | TS-211C |
| 回(hui)旋頻(pin)率(lv)範圍(rpm) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
| 回(hui)旋頻(pin)率(lv)精度(du)(rpm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 搖(yao)板(ban)擺(bai)振(zhen)幅度(du)(mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 最(zui)大(da)容(rong)量(liang) | 100ml×66 250ml×45 500ml×32 1000ml×18 | 250ml×45 500ml×32 1000ml×18 2000ml×10 5000ml×6 | ||
| 標(biao)準配(pei)置(zhi) | 500ml×32 | 500ml×32 | 2000ml×10 | 2000ml×10 |
| 托(tuo)板(ban)尺(chi)寸(cun) | 920×510 | 920×510 | 920×510 | 920×510 |
| 定時(shi)範(fan)圍 | 0-9999分(fen)鐘 | 0-9999分(fen)鐘 | 0-9999分(fen)鐘 | 0-9999分(fen)鐘 |
| 溫(wen)控範圍 | 5-60℃ | 4-60(室(shi)溫(wen)25℃) | 5-60℃ | 4-60(室溫(wen)25℃) |
| 溫(wen)控精度(du) | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 溫(wen)度(du)均勻(yun)度(du) | ±0.5℃(37℃恒溫(wen)狀態) | ±0.5℃(37℃恒(heng)溫(wen)狀態) | ||
| 顯(xian)示方式(shi) | LCD(液(ye)晶屏(ping)顯(xian)示) | LCD(液晶屏(ping)顯(xian)示) | ||
| 托(tuo)盤(pan)數量(liang) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外型(xing)尺(chi)寸(cun) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | ||
| 功率(lv) | 750W | 950W | 750W | 950W |
| 電源(yuan) | 220W,50~60Hz | 220W,50~60Hz | ||
| 溫(wen)度(du)要(yao)求(qiu) | 5~30℃ | 5~30℃ | 5~30℃ | 5~30℃ |
| 附(fu)屬(shu)功能(neng) | 超低速啟(qi)動(dong),啟(qi)動(dong)速度(du)可(ke)調,監(jian)視計(ji)時器,參(can)數記(ji)憶,來(lai)電(dian)恢(hui)復(fu),聲光報(bao)警 | |||
上(shang)壹個(ge):TD6M臺式(shi)低速離(li)心(xin)機
返(fan)回列(lie)表(biao)
下(xia)壹個(ge):TS-111B恒溫(wen)搖(yao)床(chuang)
掃碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)
移(yi)動(dong)端瀏覽(lan)