產品(pin)中心(xin)

產品(pin)簡(jian)介
在(zai)科(ke)研(yan)實驗(yan)領(ling)域,對於需(xu)要精確(que)控(kong)制(zhi)溫(wen)度、轉(zhuan)速(su)和(he)時間的實驗(yan)來(lai)說(shuo),壹款振蕩器(qi)至關重要(yao)。往復(fu)式大容量振蕩器(qi)集(ji)恒(heng)溫(wen)培養(yang)箱與(yu)振蕩器(qi)的功能於壹體,不僅(jin)節約空(kong)間占地(di)小,還具(ju)備(bei)眾(zhong)多先(xian)進特性(xing),為(wei)各類(lei)實驗(yan)提供了(le)可(ke)靠(kao)的支持(chi)。
產品(pin)分類(lei)
| 產品(pin)型(xing)號(hao) | TS-110X30 | |
| 顯示方(fang)式 | 液晶壹(yi)屏(ping)顯示 | |
| 電源(yuan)電壓 | AC220V 50HZ | |
| 控溫(wen)範(fan)圍(wei) | 室(shi)溫(wen)-99.9℃ | |
| 溫(wen)度分辨率 | 0.1℃ | |
| 波動(dong)度 | ±0.1℃ | |
| 擺(bai)振幅度 | Φ20 | |
| 標(biao)準(zhun)配置 | 250ml×11支 | |
| 托(tuo)盤(pan)尺寸 | 434*256mm | |
| 震(zhen)蕩方(fang)式 | 往復(fu)式 | |
| 工(gong)作環境(jing)溫(wen)度 | 5℃~40℃ | |
| 輸(shu)入功率 | 1600W | |
| 內(nei)膽尺寸(W*D*H)mm | 490*310*250mm(38L) | |
| 外(wai)形(xing)尺寸(W*D*H)mm | 732*348*342mm | |
| 拖盤(pan)數量 | 壹塊 | |
| 凈(jing)重 | 25KG | |
| 定時範圍(wei) | 0~999小時 | |
| 開門方(fang)式 | 手動開(kai)門(men) | |
上壹(yi)個(ge):TS-110X50恒(heng)溫(wen)水(shui)浴(yu)搖(yao)床(chuang)
返回(hui)列(lie)表
下壹(yi)個(ge):大容量振蕩器(qi)/搖(yao)床(chuang)
掃碼(ma)加微(wei)信(xin)
移動端瀏覽