產(chan)品中心
產(chan)品簡介
TG16-WS高(gao)速離(li)心(xin)機(ji)是金壇良友(you)推(tui)出(chu)多(duo)年(nian)的壹(yi)款(kuan)經典(dian)機型(xing),其技術成熟(shu)、運行(xing)穩定(ding)、以(yi)的性能深(shen)受(shou)客戶(hu)信賴(lai),特(te)別是此款機(ji)型(xing)所搭(da)配(pei)的(de)6x50ml轉(zhuan)子(zi)深(shen)受大家(jia)好評(ping)。
產(chan)品分類
TG16-WS高(gao)速離(li)心(xin)機(ji)
TG16-WS TABLE-TOP & HIGH SPEED CENTRIFUGE
TG16-WS高速離(li)心(xin)機(ji)是金壇良友(you)推(tui)出(chu)多(duo)年(nian)的壹(yi)款(kuan)經典(dian)機型(xing),其技術成熟(shu)、運行(xing)穩定(ding)、以(yi)的性能深(shen)受(shou)客戶(hu)信賴(lai),特(te)別是此款機(ji)型(xing)所搭(da)配(pei)的(de)6x50ml轉(zhuan)子(zi)深(shen)受大家(jia)好評(ping)。
技(ji)術參數(shu) TECHNICAL PARAMETER
型(xing)號 | TG16-WS |
zui高(gao)轉(zhuan)速 | 16000r/min |
zui大相(xiang)對離(li)心(xin)力 | 21532×g |
zui大容(rong)量(liang) | 6×50ml |
轉速精(jing)度 | ±50/min |
定(ding)時範圍(wei) | 1min~99min |
整(zheng)機噪(zao)聲 | ≤62dB |
電(dian)源 | AC220V±22V 50Hz 10A |
整(zheng)機(ji)功率 | 400W |
外形尺寸(cun) | 410*490*320mm(L×W×H) |
重量(liang) | 25kg |
TG16-WS 高速離(li)心(xin)機(ji)轉子(zi)
型(xing)號 | 訂貨號 | 產(chan)品名稱 | zui高(gao)轉(zhuan)速(r/min) | zui大相(xiang)對 (×g) | 容(rong)量(liang) |
NO1 | 805000 | 角轉(zhuan)子(zi) | 16000 | 21532 | 12×1.5/2.2ml |
NO.2 | 806100 | 角(jiao)轉子(zi) | 13000 | 11903 | 12×5ml |
NO.3 | 805300 | 角(jiao)轉子(zi) | 12000 | 14800 | 12×10/5ml |
805200 | 角(jiao)轉子(zi) | 12000 | 14800 | 6×30ml | |
NO.4 | 805500 | 角(jiao)轉子(zi) | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml |
NO.5 | 807000 | 角(jiao)轉子(zi) | 13000 | 12810 | 48×0.5ml |
NO.6 | 805400 | 角轉(zhuan)子(zi) | 11000 | 12840 | 6×50ml |
TG16-WS 臺(tai)式高(gao)速離(li)心(xin)機(ji)報價(jia)表(biao):
型(xing)號 | 訂貨號 | 產(chan)品名稱 | zui高(gao)轉(zhuan)速(r/min) | zui大相(xiang)對 (×g) | 容(rong)量(liang) | 備(bei)註(zhu) |
TG16-WS | 158000 | 臺(tai)式高(gao)速離(li)心(xin)機(ji) | 16000 | 21532 | 帶NO1角(jiao)轉子(zi) | |
NO1 | 805000 | 角(jiao)轉子(zi) | 16000 | 17800 | 12×1.5/2.2ml | |
NO.2 | 806100 | 角(jiao)轉子(zi) | 13000 | 11903 | 12×5ml | 另購(gou) |
NO.3 | 805300 | 角(jiao)轉(zhuan)子(zi) | 12000 | 14800 | 12×10/5ml | 另購(gou) |
805200 | 角(jiao)轉(zhuan)子(zi) | 12000 | 14800 | 6×30ml | 另購(gou) | |
NO.4 | 805500 | 角(jiao)轉(zhuan)子(zi) | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml | 另購(gou) |
NO.5 | 807000 | 角(jiao)轉(zhuan)子(zi) | 13000 | 12810 | 48×0.5ml | 另購(gou) |
NO.6 | 805400 | 角轉(zhuan)子(zi) | 11000 | 12840 | 6×50ml | 另購(gou) |




上(shang)壹(yi)個:ZQLY-380光照(zhao)振(zhen)蕩培養箱(xiang)
返回(hui)列表
下(xia)壹(yi)個:HH-SA恒(heng)溫(wen)油浴(yu)化(hua)蠟(la)(膠(jiao))鍋
掃(sao)碼(ma)加微信
移動(dong)端(duan)瀏覽(lan)