產(chan)品中(zhong)心(xin)
當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁(ye)
產(chan)品中(zhong)心(xin)
搖床(振(zhen)蕩器)
恒(heng)溫(wen)搖床
組合(he)式光(guang)照(zhao)培(pei)養搖床





產(chan)品簡介(jie)
組合(he)式光(guang)照(zhao)培(pei)養搖床是壹款集全溫(wen)振(zhen)蕩培養箱和光(guang)照(zhao)培養箱功能於(yu)壹體的(de)先(xian)進(jin)培(pei)養(yang)設(she)備,適(shi)用(yong)於(yu)靜(jing)態和(he)動(dong)態培(pei)養(yang)。其(qi)占(zhan)地面積(ji)小(xiao)、使用(yong)率高(gao),廣泛應(ying)用(yong)於(yu)植(zhi)物栽培(pei)、種子發(fa)芽、育(yu)苗(miao)、組織細胞和(he)微生物的(de)培(pei)養(yang)、昆蟲(chong)和小(xiao)動(dong)物(wu)的(de)飼(si)養、抗(kang)生物的(de)培(pei)養(yang)與(yu)保存(cun)等多種實驗(yan)需求(qiu)。
產(chan)品分類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章
| 品名 | 二(er)層(ceng)組(zu)合式光(guang)照(zhao)培(pei)養搖床 | 三層(ceng)組(zu)合式光(guang)照(zhao)培(pei)養搖床 |
| 型(xing)號 | GPY-111ZH | GPY-211ZH |
| 振(zhen)蕩頻率 | 30-300rpm | |
| 振(zhen)蕩頻率精(jing)度(du) | ±1rpm | |
| 搖板(ban)振(zhen)幅(fu) | Ф26mm | |
| 溫(wen)控範(fan)圍 | 4-60℃ | |
| 溫(wen)控精(jing)度(du) | ±0.1 | |
| 溫(wen)度均(jun)勻(yun)度 | ±0.5℃(Rt37℃) | |
| 顯(xian)示(shi)方式 | LCD(觸(chu)摸(mo)屏選(xuan)配(pei)) | |
| 控(kong)制(zhi)方式 | P.I.D微(wei)電(dian)腦(nao)智(zhi)能(neng)控(kong)制 | |
| 光(guang)照強(qiang)度(du) | 0-12000Lx六級(ji)可(ke)調,0-24000Lx六(liu)級可(ke)調 | |
| 容(rong)量 | 250ml*50/500ml*30/1000ml*20/2000*12(共二(er)層(ceng)) | 250ml*54/500ml*40/1000*20/2000ml*12(共(gong)三層(ceng)) |
| 定(ding)時(shi)範(fan)圍 | 0-999.9h | |
| 電(dian)源(yuan) | AC220±10﹪50~60Hz | |
| 標準配(pei)置(zhi) | 萬能夾(jia)具(ju)(固定(ding)夾(jia)具(ju)可(ke)選) | |
| 搖板(ban)尺寸(cun)(長(chang)*寬(kuan)) | 830mm*535mm/層(ceng)(共(gong)二(er)層(ceng)) | 830mm*535mm/層(ceng)(共(gong)三層(ceng)) |
| 外形尺(chi)寸(cun) | 1360mm×857mm×1261mm | 1360mm×857mm×1855mm |
掃(sao)碼加(jia)微信
移(yi)動(dong)端(duan)瀏覽(lan)