產(chan)品中心(xin)
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye)
產(chan)品中心(xin)
離(li)心機(ji)系列(lie)
高速(su)離(li)心機(ji)
TG16-WS臺式(shi)高速(su)離(li)心機(ji)
產(chan)品簡介
臺式(shi)高速(su)離(li)心機(ji)·采(cai)用(yong)全(quan)鋼(gang)結(jie)構,不銹鋼(gang)離心(xin)腔。·微(wei)機(ji)控制(zhi)、直(zhi)流無(wu)刷(shua)電機(ji)驅動,運行平穩,寧靜。·觸摸(mo)面(mian)板(ban)、數(shu)碼管顯(xian)示(shi)。·運(yun)行中可(ke)隨(sui)時(shi)更改參(can)數(shu),無需(xu)停機(ji)。·自動計算(suan)及(ji)設置(zhi)離(li)心(xin)力(li)RCF值,RCF鍵(jian),可隨(sui)時(shi)觀察。·10檔加減速(su)控制(zhi)。·倒計(ji)時(shi)時(shi)間小於(yu)壹分(fen)鐘(zhong)時(shi)以秒(miao)顯(xian)示(shi)。
產(chan)品分(fen)類


臺式(shi)高速(su)離(li)心機(ji)產(chan)品的(de)特點:
·采(cai)用(yong)全(quan)鋼(gang)結(jie)構,不銹鋼(gang)離心(xin)腔。
·微機(ji)控制(zhi)、直(zhi)流無(wu)刷(shua)電機(ji)驅動,運行平穩,寧靜。
·觸摸(mo)面(mian)板(ban)、數(shu)碼管顯(xian)示(shi)。
·運行中可(ke)隨(sui)時(shi)更改參(can)數(shu),無需(xu)停機(ji)。
·自動計算(suan)及(ji)設置(zhi)離(li)心(xin)力(li)RCF值,RCF鍵(jian),可隨(sui)時(shi)觀察。
·10檔加減速(su)控制(zhi)。
·倒計(ji)時(shi)時(shi)間小於(yu)壹分(fen)鐘(zhong)時(shi)以秒(miao)顯(xian)示(shi)。
·采(cai)用(yong)機(ji)械(xie)門(men)鎖(suo),可(ke)靠(kao)耐(nai)用(yong)。
·故障(zhang)自(zi)診(zhen)斷(duan)系統(tong),運(yun)行中檢(jian)測到(dao)超(chao)速、轉(zhuan)速丟(diu)失等(deng)故障(zhang),立即(ji)減(jian)速停機(ji),提(ti)高儀器安全(quan)性能(neng)。 臺式(shi)高速(su)離(li)心機(ji)
技(ji) 術 參(can) 數(shu) | |||||
型號(hao) | TG16-WS | 支(zhi)持電源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A | 溫度精度 | / |
轉(zhuan)速 | 16000r/min | 總功(gong)率 | 500W | 加/減速(su)時(shi)間 | 30s/25s |
相(xiang)對(dui)離(li)心力(li) | 21532xg | 整機(ji)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuan)速精(jing)度 | ±30 r/min |
容量(liang) | 6×50ml | 外形(xing)尺(chi)寸(長× | 390×330×300(mm) | 轉(zhuan)子(zi)識(shi)別(bie) | / |
定時(shi)範圍 | 1min~99min | 外包(bao)裝(zhuang)尺(chi)寸(長× | 640×385×330(mm) | 凈重 | 25 Kg |
溫度設置(zhi)範圍 | / | 離心(xin)腔直(zhi)徑(jing) | Ф280mm | 毛(mao)重 | 28 Kg |
轉(zhuan) 子(zi) 參(can) 數(shu) | ||||||||||
轉(zhuan)子(zi)號(hao) | 轉(zhuan)子(zi)名稱 | 容量(liang) | 轉(zhuan)速 | 相(xiang)對(dui) | 掛杯、掛架(jia)、 | 名稱 | 規(gui)格(ge) | 適(shi)配(pei)器 | 名稱 | 規(gui)格(ge) |
NO1 | 角(jiao)轉(zhuan)子(zi) | 12x1.5ml | 16000r/min | 17800×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
805004 | 適(shi)配器 | 0.5ml | ||||||||
NO.2 | 角(jiao)轉(zhuan)子(zi) | 10x5ml | 13000r/min | 11400×g | / | / | / | 806103 | 適配器 | 0.5ml |
806104 | 適(shi)配器 | 1.5ml | ||||||||
NO.3 | 角(jiao)轉(zhuan)子(zi) | 12x10ml | 12000r/min | 14800×g | / | / | / | 805306 | 適配器 | 5ml |
805307 | 適(shi)配器 | 1.5ml | ||||||||
NO.4 | 角(jiao)轉(zhuan)子(zi) | 24x1.5/2.2ml | 13000r/min | 15100×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 適(shi)配器 | 0.5ml | |||||
NO.5 | 角(jiao)轉(zhuan)子(zi) | 48x0.5ml | 13000r/min | 12810×g | / | / | / | / | / | / |
NO.6 | 角(jiao)轉(zhuan)子(zi) | 12x8x0.2ml | 13000r/min | 18510×g | / | / | / | / | / | / |
NO.7 | 角(jiao)轉(zhuan)子(zi) | 6x50ml | 11000r/min | 12840×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適(shi)配器 | 20ml | ||||||||
805407 | 適(shi)配器 | 15ml尖(jian) | ||||||||
805408 | 適配(pei)器 | 10ml | ||||||||
805409 | 適(shi)配器 | 5ml | ||||||||
805410 | 適(shi)配器 | 1.5ml | ||||||||
805412 | 適(shi)配器 | 15ml | ||||||||
805412 | 適(shi)配器 | 25ml | ||||||||
上(shang)壹個:JJ-4A四聯低(di)速電動攪拌器
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)
掃碼(ma)加微信(xin)
移動端瀏覽