產(chan)品(pin)中心(xin)
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁(ye)
產(chan)品(pin)中心(xin)
搖(yao)瓶(ping)機(ji)/搖(yao)瓶櫃(gui)
搖瓶(ping)櫃(gui)
ZHWY-1102雙(shuang)層全溫搖(yao)瓶(ping)櫃





產(chan)品(pin)簡介
ZHWY-1102雙層(ceng)全(quan)溫搖(yao)瓶(ping)櫃是專(zhuan)為現代(dai)生(sheng)物(wu)工程生(sheng)產(chan)單位(wei)研(yan)制(zhi)開(kai)發(fa)的壹(yi)種新穎(ying)的恒溫培(pei)養(yang)制(zhi)取設(she)備,該(gai)設(she)備(bei)腔體(ti)空間大(da)、裝(zhuang)載(zai)瓶量(liang)多,特(te)別(bie)適(shi)合(he)中(zhong)試(shi)及大(da)批量(liang)生(sheng)產(chan)。廣(guang)泛應(ying)用於(yu)對(dui)溫度(du)、振蕩(dang)頻率(lv)有著較(jiao)高要(yao)求(qiu)的細菌培(pei)養(yang)、發(fa)酵(jiao)、雜(za)交和生(sheng)物(wu)化學(xue)反應(ying)以及(ji)酶(mei)、細胞(bao)組(zu)織(zhi)研究(jiu)等(deng)。雙(shuang)層恒溫搖(yao)瓶(ping)櫃在醫(yi)學(xue)、生(sheng)物(wu)學(xue)、分(fen)子(zi)學(xue)、制藥、食品(pin)、環(huan)保(bao)等(deng)研(yan)究應(ying)用領(ling)域(yu)有著廣(guang)泛(fan)而重要(yao)的應(ying)用。
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
ZHWY-1102雙(shuang)層全溫搖(yao)瓶(ping)櫃指(zhi)標
ZHWY-1102雙(shuang)層全溫搖(yao)瓶(ping)櫃是專(zhuan)為現代(dai)生(sheng)物(wu)工程生(sheng)產(chan)單位(wei)研(yan)制(zhi)開(kai)發(fa)的壹(yi)種新穎(ying)的恒溫培(pei)養(yang)制(zhi)取設(she)備,該(gai)設(she)備(bei)腔體(ti)空間大(da)、裝(zhuang)載(zai)瓶量(liang)多,特(te)別(bie)適(shi)合(he)中(zhong)試(shi)及大(da)批量(liang)生(sheng)產(chan)。廣(guang)泛應(ying)用於(yu)對(dui)溫度(du)、振蕩(dang)頻率(lv)有著較(jiao)高要(yao)求(qiu)的細菌培(pei)養(yang)、發(fa)酵(jiao)、雜(za)交和生(sheng)物(wu)化學(xue)反應(ying)以及(ji)酶(mei)、細胞(bao)組(zu)織(zhi)研究(jiu)等(deng)。雙(shuang)層恒溫搖(yao)瓶(ping)櫃在醫(yi)學(xue)、生(sheng)物(wu)學(xue)、分(fen)子(zi)學(xue)、制藥、食品(pin)、環(huan)保(bao)等(deng)研(yan)究應(ying)用領(ling)域(yu)有著廣(guang)泛(fan)而重要(yao)的應(ying)用。
ZHWY-1102參(can)數(shu)
型(xing)號規格(ge) | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控(kong)制方(fang)式(shi) | PID智能(neng)控(kong)制 | PID智能(neng)控(kong)制 | PID智能(neng)控(kong)制 | PID智能(neng)控(kong)制 | PID智能(neng)控(kong)制 |
顯(xian)示方(fang)式(shi) | LCD(液(ye)晶顯(xian)示) | LCD(液(ye)晶顯(xian)示) | LCD(液(ye)晶顯(xian)示) | LCD(液(ye)晶顯(xian)示) | LCD(液(ye)晶顯(xian)示) |
對(dui)流方(fang)式(shi) | 強制對(dui)流式 | 強制對(dui)流式 | 強制對(dui)流式 | 強制對(dui)流式 | 強制對(dui)流式 |
振動方(fang)式(shi) | 回(hui)旋(xuan)振蕩(dang) | 回(hui)旋(xuan)振蕩(dang) | 回(hui)旋(xuan)振蕩(dang) | 回(hui)旋(xuan)振蕩(dang) | 回(hui)旋(xuan)振蕩(dang) |
驅(qu)動方(fang)式(shi) | 多維(wei)驅動 | 多維(wei)驅動 | 多維(wei)驅動 | 多維(wei)驅動 | 多維(wei)驅動 |
開(kai)門方(fang)式(shi) | 雙(shuang)開(kai)門 | 單開(kai)門 | 雙(shuang)開(kai)門 | 雙(shuang)開(kai)門 | 雙(shuang)開(kai)門 |
環(huan)境溫度(du)要求(qiu)(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度(du)控(kong)制範圍(wei)(℃) | 室(shi)溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室(shi)溫+5~60 | 4~60 |
溫度(du)分(fen)辨(bian)精度(du)(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度(du)波動度(du)(℃) | ≤±0.5(37℃時(shi)) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度(du)均勻(yun)度(du)(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制(zhi)冷設定方(fang)式(shi) | 手(shou)動 | 手(shou)動 | 手(shou)動 | 手(shou)動 | 手(shou)動 |
回(hui)旋(xuan)頻率(lv)範圍(wei)(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回(hui)旋(xuan)頻率(lv)精度(du)(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖(yao)板震蕩(dang)幅(fu)度(du)(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時(shi)範圍(wei)(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖(yao)板尺(chi)寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖(yao)板數(shu)量(liang)(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈(jing)重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛(mao)重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容(rong)積(L) | 332 | 332 | 737 | 582 | 582 |
內(nei)膽(dan)尺(chi)寸(cun)(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1240*700*850 | 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包(bao)裝(zhuang)尺(chi)寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
最(zui)大(da)容量(liang)(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標準配置(zhi)(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(lv)(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電(dian)源(yuan) | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
上壹(yi)個(ge):SHA-LY高溫油(you)浴(yu)振蕩(dang)器
返(fan)回(hui)列(lie)表
下壹(yi)個(ge):ZHWY-1112B雙(shuang)層全溫搖(yao)瓶(ping)櫃
掃碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)
移動端(duan)瀏(liu)覽