技(ji)術(shu)文(wen)章
更(geng)新時(shi)間(jian):2017-03-11
點(dian)擊次(ci)數(shu):5537
規格(ge)型(xing)號 | TS-111B | TS-211B | TS-111C | TS-211C | ||||
回旋(xuan)頻(pin)率範(fan)圍(rpm) | 30~300 | |||||||
回旋(xuan)頻(pin)率精(jing)度(rpm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ||||
搖(yao)板(ban)擺振幅度(mm) | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
zui大容(rong)量 | 100ml×66 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 | 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 2000ml×8 5000ml×6 | ||||||
標準配置(zhi) | 500ml×28 | 2000ml×8 | ||||||
托(tuo)板(ban)尺寸(mm) | 920×510 | |||||||
定時(shi)範(fan)圍(h) | 0-9999分(fen)鐘 | |||||||
溫(wen)控範(fan)圍(℃) | 環境(jing)溫(wen)度+5~60 | 4~60(環(huan)境(jing)溫(wen)度25℃) | 環境(jing)溫(wen)度+5~60 | 4~60(環(huan)境(jing)溫(wen)度25℃) | ||||
溫(wen)控精(jing)度(℃) | ±0.1℃ | |||||||
溫(wen)度均勻(yun)度(℃) | ±0.5℃(37℃恒(heng)溫(wen)狀(zhuang)態(tai)下) | |||||||
顯示方(fang)式(shi) | LCD(液(ye)晶屏顯示) | |||||||
托(tuo)盤(pan)數(shu)量 | 1塊 | |||||||
外(wai)型(xing)尺寸 | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | ||||||
功率 | 600W | 750W | 600W | 750W | ||||
電(dian)源(yuan) | 220W,50~60Hz | |||||||
環境(jing)溫(wen)度要(yao)求(qiu) | 5~30℃ | |||||||
附(fu)屬(shu)功能(neng) | 超低速啟動(dong),啟動(dong)速度可調,監視計(ji)時(shi)器(qi),參(can)數(shu)記(ji)憶,來電(dian)恢(hui)復(fu),聲(sheng)光報(bao)警 | |||||||
掃(sao)碼(ma)加微(wei)信
移動(dong)端(duan)瀏覽(lan)